Ultimos Libres

Los resultados sorprenden bastante, al igual que la posicion de Alonso.
El coche de Raikkonen se paró y el pobre Vettel vuelve a tener problemas, esta vez han sido los frenos.
Por otro lado Rosberg ha dominado de principio a fin los 3 libres

1º 16 Nico Rosberg Williams 01'25''808

.2º 10 Jarno Trulli Toyota 01'25''811

.3º 22 Jenson Button BrawnGP 01'25''981

.4º 3 Felipe Massa Ferrari 01'26''020

.5º 17 Kazuki Nakajima Williams 01'26''078

.6º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 01'26''348

.7º 14 Mark Webber Red Bull 01'26''355

.8º 10 Timo Glock Toyota 01'26''410

.9º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 01'26''514

.10º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 01'26''555

.11º 2 Heikki Kovalainen McLaren 01'26''652

.12º 1 Lewis Hamilton McLaren 01'26''714

.13º 15 Sebastian Vettel Red Bull 01'27''009

.14º 20 Adrian Sutil Force India 01'27''062

.15º 12 Sebastien Bourdais Toro Rosso 01'27''152

.16º 11 Sebastien Buemi Toro Rosso 01'27''192

.17º 7 Fernando Alonso Renault 01'27''357

.18º 21 Giancarlo Fisichella Force India 01'27''492

.19º 8 Nelson Piquet Jr Renault 01'27''739

.20º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 01'28''801

[+/-] Seguir Leyendo...

0 comentarios:

Publicar un comentario