Resultados de los primeros libres China.



Hamilton logró el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China, en la que Fernando Alonso fue noveno.
Button regresó al primer puesto en los segundos libres del día.
Alonso marcó un lamentable décimo noveno puesto.


Libres 2

1º 22 Jenson Button (BrawnGP): 00:01'35''679
2º 16 Nico Rosberg (Williams) :00:01'35''704
3º 23 Rubens Barrichello (BrawnGP): 00:01'35''881
4º 14 Mark Webber (Red Bull): 00:01'36''105
5º 15 Sebastian Vettel ( Red Bull): 00:01'36''167
6º 9 Jarno Trulli (Toyota): 00:01'36''217
7º 17 Kazuki Nakajima (Williams): 00:01'36''377
8º 10 Timo Glock (Toyota): 00:01'36''548
9º 2 Heikki Kovalainen (McLaren): 00:01'36''674
10º 11 Sebastien Bourdais (Toro Rosso): 00:01'36''800
11º 20 Adrian Sutil (Force India): 00:01'36''829
12º 3 Felipe Massa (Ferrari): 00:01'36''847
13º Lewis Hamilton (McLaren): 00:01'36''941
14º Kimi Raikkonen (Ferrari): 00:01'37''054
15º Sebastian Buemi (Toro Rosso): 00:01'37''219
16º 8 Nelson Piquet Jr (Renault): 00:01'37''273
17º 5 Robert Kubica ( BMW-Sauber): 00:01'37''491
18º 6 Nick Heidfeld (BMW-Sauber): 00:01'37''544
19º 7 Fernando Alonso (Renault): 00:01'37''638
20º 21 Giancarlo Fisichella (Force India): 00:01'37''750

Libres 1

1º- 1 Lewis Hamilton (McLaren): 00:01'37''334
2º- 22 Jenson Button (BrawnGP) 00:01'37''450
3º- 23 Rubens Barrichello (BrawnGP): 00:01'37''566
4º- 2 Heikki Kovalainen (McLaren): 00:01'37''672
5º- 14 Mark Webber (Red Bull): 00:01'37''752
6º- 9 Jarno Trulli (Toyota): 00:01'37''764
7º- 16 Nico Rosberg (Williams): 00:01'37''860
8º- 10 Timo Glock Toyota 00:01'37''894
9º- 7 Fernando Alonso (Renault) 00:01'38''089
10º- 11 Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 00:01'38''195
11º- 4 Kimi Raikkonen (Ferrari): 00:01'38''234
12º- 15 Sebastian Vettel (Red Bull): 00:01'38''274
13º- 20 Adrian Sutil (Force India): 00:01'38''319
14º- 3 Felipe Massa (Ferrari): 00:01'38''418
15º- 6 Nick Heidfeld (BMW-Sauber): 00:01'38''456
16º- 21 Giancarlo Fisichella (Force India): 00:01'38''460
17º- 5 Robert Kubica (BMW-Sauber): 00:01'38''463
18º- 17 Kazuki Nakajima (Williams): 00:01'38''730
19º- 12 Sebastian Buemi (Toro Rosso): 00:01'38''768
20º- 8 Nelson Piquet Jr (Renault): 00:01'38''981


[+/-] Seguir Leyendo...

0 comentarios:

Publicar un comentario